Os 6 primeiros colocados são destes dois estados.
Tudo indica que este subconjunto (8 clubes no total) abocanhará:
1. O campeonato brasileiro;
2. Todas as vagas da Libertadores;
3. O título de artilheiro do campeonato;
4. O título de melhor jogador do campeonato;
5. E o que tiver em disputa.
Um torneio Rio-São Paulo com convidados de vários estados. Precisa mudar.
Mas a grana da TV e dos patrocinadores jorra no eixo Rio-SP e pinga no resto!!! O que fazer???
O resto (a maioria) precisa se organizar. Investir forte na base. Segurar mais os talentos. Estreitar o relacionamento com o torcedor.
Tudo indica que + 2 clubes paulistas subirão da Série B para a A. O eixo Rio-SP terá 10 representantes, a metade. Um cenário ruim para o futebol brasileiro.
Everaldo Júnior
Torcedor do Bahia
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 72 | |
2 | ![]() | Flamengo | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 19 | 12 | 66 | |
3 | ![]() | São Paulo | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 64 | |
4 | ![]() | Vasco | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 64 | |
5 | ![]() | Botafogo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 17 | 7 | 54 | |
6 | ![]() | Palmeiras | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | 54 | |
7 | ![]() | Internacional | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 50 | |
8 | ![]() | Fluminense | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 19 | 17 | 2 | 50 | |
9 | ![]() | Coritiba | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 47 | |
10 | ![]() | Figueirense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 45 | |
11 | ![]() | Ceará | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 43 | |
12 | ![]() | Cruzeiro | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 41 | |
13 | ![]() | Bahia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 39 | |
14 | ![]() | Atlético-GO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 37 | |
15 | ![]() | Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 37 | |
16 | ![]() | Atlético-PR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 31 | |
17 | ![]() | Santos | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 | |
18 | ![]() | Atlético-MG | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 29 | |
19 | ![]() | Avaí | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 38 | -20 | 25 | |
20 | ![]() | América-MG | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário